| A | B | C | D |
| 1 | | Nordlund, Lorentz | | |
| 2 | | | | Lundqvist, Björn Erling Ingemar |
| 3 | | Jörgensen, Ina | Johansson, Sven Åke | |
| 4 | | Strandberg, Kjell Anders | | |
| 5 | | Roth, Maria | | Martin, Thomas |
| 6 | | | Sjösten, Patrik | Ingemansson, Rosa |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | Lundell, Inger Linnéa | Backert, Emmy Ingegerd |
| 12 | | Johansson, Kjell | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | Carlström, Hillevi | Yngstrand, Kate | |
| 18 | | | | |
| 19 | | Petersson, Kurt | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | Ryrman, Arne | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
Översikten innehåller 120 platser varav 16 används. |
Skåp:
[ 1. Skåp - Andreasson, Jan ], [ 2. Skåp - Johansson, Sven ],
Ullared:
[ 1. Ullared - Persson, Svante Evert ], [ 2. Ullared maria gården - Svensson, Jan Erik ],