| A | B | C | D |
| 1 | | | | |
| 2 | | Nilsson, Kerstin | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | Pettersson, Sven Göte | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | Suairup, Sangkhan | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | Kristensson, Hans |
| 11 | Karlsson, Ove | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | Stenberg, Gunnel | |
| 17 | Thorén, Lars | | | Stuhre Sjögren, Anita |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | Persson, Rolf Bertil |
| 20 | | | Jönerlöf, Bruno Ingvar | |
| 21 | Knutsbo, Anita | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | Johnsson, Evy Lilian Solveig |
| 25 | | | | Hjelm, Stig |
| 26 | | | | |
| 27 | | | Lundell, Roland | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | Holmgren, Kerstin | Nielsen, Anita |
| 30 | | Brobeck, Birgit | | |
Översikten innehåller 120 platser varav 17 används. |
Annan:
[ 1. - Larsson, Karin ], [ 2. - Pressfeldt, Inez ], [ 3. Arken - Andersson, Gunnar Georg ],