| A | B | C | D |
| 1 | | | Carlsson, Tommy | |
| 2 | Klasson, Brita Norina | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | Pettersson, Sven Göte | | | |
| 6 | | | Andersson, Kåre | |
| 7 | Axelsson, Rolf Erik Lennart | | | |
| 8 | Johansson, Sven Åke | Suairup, Sangkhan | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | Kristensson, Hans |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | Claesson, Eira Carina | | | Kromnow, Marianne |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | Thorén, Lars | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | Stenberg, Gunnel |
| 20 | | | | Bergman, Bertil |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | Igerud, Lillemor | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
Översikten innehåller 120 platser varav 14 används. |
Skåp:
[ 1. Skåp - Olsson, Gun Ingegerd ],
Ullared:
[ 1. Ullared - Havner, Gunvor ],
Annan:
[ 1. - Pressfeldt, Inez ], [ 2. - Persson, Marianne ], [ 3. - Bengtsson, Maud ],
[ 4. Arken - Lööf, Inga ],