| A | B | C | D |
| 1 | | Nilsson, Ulla Astrid Kristina | Sige, Magnus | Nibe, Jens |
| 2 | | Ljunggren, Ulf | | |
| 3 | | Bengtsson, Sonja Ejvor | | Gudmundsson, Leonard |
| 4 | | | Larsen, Jonna | |
| 5 | Pettersson, Sven Göte | | | |
| 6 | | | | Trieb, Eivor Solveig |
| 7 | Axelsson, Rolf Erik Lennart | Karlsson, Åke Evald | Jeppsson, Håkan | |
| 8 | Johansson, Sven Åke | | | Nylander, Bo Lennart |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Johansson, Rosa Ingegerd | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | Levinsson, Gunnel | | | |
| 16 | | Svensson, Virginia Elva Aurora (Nina) | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | Du Mats, Mats Göran Harry | | Rosén, Lars |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
Översikten innehåller 120 platser varav 19 används. |