| A | B | C | D |
| 1 | | Alexandersson, Roland | Larsson, Ove | |
| 2 | | | | Roth, Maria |
| 3 | | | Johansson, Sven Åke | |
| 4 | | | | Ahlqvist, Gundla Margareta |
| 5 | | | | Kromnow, Marianne |
| 6 | | Bramstång, Kerstin | | Jonsson, Rut Hjördis Elisabet |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | Hjelte, Mats | | |
| 11 | | | Lundell, Inger Linnéa | Dahnberg, Yvonne |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | Jacks Ehnbom, Birgitta | |
| 15 | | Persson, Stina Margareta | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | Carlström, Hillevi | Christensson, Tord | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | Larsson, Ulla Birgitta |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | Bengtsson, Maud Kerstin Evelyn | |
| 24 | | | Johnsson, Evy Lilian Solveig | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
Översikten innehåller 120 platser varav 18 används. |
Skåp:
[ 1. Skåp - Bengtsson, Inga Maj ],
Annan:
[ 1. Arken - Andersson, Gunnar Georg ],